當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>無(wú)損檢測儀器>測厚儀>UP-X200超聲波測厚儀
簡(jiǎn)要描述:UP-X200超聲波測厚儀具備“自動(dòng)實(shí)時(shí)零點(diǎn)校準"功能;同時(shí)兼顧可靠性、耐用性。解決了探頭磨損、更換探頭或高溫測量時(shí)的零點(diǎn)誤差;大量程脈沖-回波技術(shù)的應用使標配5MΦ10雙晶探頭有效量程可達400mm。特點(diǎn):☆ 無(wú)需標準試塊,探頭零點(diǎn)自動(dòng)校準。免除手動(dòng)校準探頭零點(diǎn)的煩惱,更解決了探頭零點(diǎn)漂移造成的測量誤差,保證測值準確,擺脫對標準試塊的依賴(lài);☆ 測量過(guò)程中在線(xiàn)統計:大值、小值、標準偏差值
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
UP-X200 超聲波測厚儀
UP-X200超聲波測厚儀具備“自動(dòng)實(shí)時(shí)零點(diǎn)校準"功能;同時(shí)兼顧可靠性、耐用性。解決了探頭磨損、更換探頭或高溫測量時(shí)的零點(diǎn)誤差;大量程脈沖-回波技術(shù)的應用使標配5MΦ10雙晶探頭有效量程可達400mm。
特點(diǎn):
☆ 無(wú)需標準試塊,探頭零點(diǎn)自動(dòng)校準。免除手動(dòng)校準探頭零點(diǎn)的煩惱,更解決了探頭零點(diǎn)漂移造成的測量誤差,保證測值準確,擺脫對標準試塊的依賴(lài);
☆ 測量過(guò)程中在線(xiàn)統計:大值、小值、標準偏差值;
☆ 具有探頭連接狀態(tài)指示功能;提示信號耦合強弱;測值顯示實(shí)心/空心變化,直觀(guān)指示耦合情況是否能正常測量;
☆ 測值準確:0.1/0.01mm分辨率;
☆ 高對比度LCD屏幕顯示,精美印刷體文字、數字及符號;高亮度EL背光方便在光線(xiàn)昏暗環(huán)境中使用;
性能指標:
工作原理 | 超聲波(脈沖-回波) |
檢測范圍 | 0.75-400mm |
檢測分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
示值精度 | ±(0.5%H+0.01)mm |
單位 | mm/inch |
聲速 | 1000~9999m/s,預設5個(gè)常用材料聲速 |
零點(diǎn)自動(dòng)校準 | 通過(guò)*的零點(diǎn)自動(dòng)校準技術(shù)實(shí)現探頭零點(diǎn)的實(shí)時(shí)校準 |
探頭狀態(tài)指示 | 有 |
耦合狀態(tài)判斷 | 提示耦合強弱;測值顯示實(shí)心/空心變化,直觀(guān)指示是否能正常測量 |
發(fā)射脈沖 | 150V負尖脈沖 |
增益 | 高/低/自動(dòng) |
頻率帶寬 | 0.5-15MHz |
測量刷新頻率 | 單點(diǎn)測量時(shí)5次/秒、掃描模式25次/秒 |
測值/報警 | 3個(gè)定制的測值顯示區,可選擇在線(xiàn)統計值或聲速 閾值聲光報警 |
通訊 | USB |
電源 | 電池 1.5V AAA電池x4 自動(dòng)關(guān)機 有 |
外型尺寸 | 165×82×30 mm |
重量 | 250g(包括電池) |
工作環(huán)境 | 操作溫度:-20-70℃ 存儲溫度:-30℃-60℃ 相對濕度≤90% 周?chē)h(huán)境無(wú)強烈振動(dòng)、無(wú)強烈磁場(chǎng)、無(wú)腐蝕性介質(zhì)及嚴重粉塵。 |
標準配置 | 主機 1臺 探頭 1只 電池 1組 包裝箱 1臺 說(shuō)明書(shū) 1本 耦合劑 1瓶 |
選型推薦:
型號 | 自動(dòng)校零 | 測量精度 | USB | 穿透涂層 | 存儲容量 |
UP-X100 | 有 | 0.1/0.01mm | 無(wú) | 無(wú) | 100組 |
UP-X200 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 無(wú) | 500組 |
UP-X300 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 有 | 1000組 |
UP-X400 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 有 | 1000組 |
應用 | 型號 | 頻 率 | 直 徑 | 測量范圍 | 小管徑 |
標準應用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
標準應用 | DA301S/90 | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300mm(鋼) | 20mm |
薄壁 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm |
高溫 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm |
粗晶 | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰鑄鐵) | 20mm |
探頭選型:
應用 | 型號 | 頻 率 | 直 徑 | 測量范圍 | 小管徑 |
標準應用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
標準應用 | DA301S/90 | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300mm(鋼) | 20mm |
薄壁 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm |
高溫 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm |
粗晶 | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰鑄鐵) | 20mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區曹子里鎮正興道5號
客戶(hù)服務(wù)號
微信個(gè)人號
微信掃一掃